Villa Les Arbousiers
Les Tarifs
TARIFS & DISPONIBILITÉS 2026/2027
(samedi à samedi)
La Piscine est chauffée de Avril aux vacances de Toussaint.
*Tarifs à la semaine pour 9 personnes maximum du Samedi au samedi.
Inclus les draps et Serviettes de bain (les serviettes de plage et de piscine ne sont pas fournies).
La Taxe de séjour forfaitaire est comprise dans le tarif.
Le ménage de fin de séjour est offert sous conditions.
CONDITIONS DE RÉSERVATIONS :
Le contrat devra être retourné signé accompagné d'un acompte de 30%.
POSSIBILITE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS
Caution de 2000€ (due à l'arrivée)
Nos amis les animaux ne sont pas admis
Villa Non Fumeur (Merci de fumer à l'extérieur).
| PERIODE - PERIOD 2026 | PRIX/SEMAINE - RATES/WEEK | |
|---|---|---|
| Juillet / July | ||
| 18/07 > 25/07 | 4 795€ | |
| Août / August | ||
| 15/08 > 22/08 | 5 795€ | |
| Octobre / October | ||
| 03/10 > 10/10 | COMPLET - FULL | |
| 10/10 > 17/10 | 1 890€ | |
| 17/10 > 24/10 | 1 890€ | |
| 24/10 > 31/10 | 2 190€ | |
| Novembre à Décembre / November to December | ||
| 31/10 - 31/12 | Non Disponible | |
| PERIODE - PERIOD 2027 | PRIX/SEMAINE - RATES/WEEK | |
|---|---|---|
| Janvier à Mars / January to March | ||
| 01/01 - 03/04 | Non Disponible | |
| Avril à mai / April to May | ||
| 03/04 - 10/04 | 1 890€ | |
| 10/04 - 17/04 | 1 890€ | |
| 17/04 - 24/04 | 1 990€ | |
| 24/04 - 01/05 | COMPLET - FULL | |
| Mai à Juin / May to June | ||
| 01/05 - 08/05 | COMPLET - FULL | |
| 08/05 - 15/05 | 2 190€ | |
| 15/05 - 22/05 | 2 390€ | |
| 22/05 - 29/05 | 2 590€ | |
| 29/05 - 05/06 | 2 790€ | |
| Juin à Juillet / June to July | ||
| 05/06 - 12/06 | 2 990€ | |
| 12/06 - 19/06 | 3 390€ | |
| 19/06 - 26/06 | COMPLET - FULL | |
| 26/06 - 03/07 | 3 990€ | |
| Juillet à Août / July to August | ||
| 03/07 - 10/07 | 4 190€ | |
| 10/07 - 17/07 | 4 490€ | |
| 17/07 - 24/07 | 4 790€ | |
| 24/07 - 31/07 | 5 290€ | |
| Août à Septembre / August to September | ||
| 31/07 - 07/08 | 5 490€ | |
| 07/08 - 14/08 | 5 490€ | |
| 14/08 - 21/08 | 5 790€ | |
| 21/08 - 28/08 | 5 290€ | |
| 28/08 - 04/09 | 4 790€ | |
| Septembre à Octobre / September to October | ||
| 04/09 - 11/09 | 3 590€ | |
| 11/09 - 18/09 | 2 990€ | |
| 18/09 - 25/09 | 2 790€ | |
| 25/09 - 02/10 | 2 590€ | |
| Octobre à Novembre / October to November | ||
| 02/10 - 09/10 | 2 190€ | |
| 09/10 - 16/10 | 2 190€ | |
| 16/10 - 23/10 | 2 190€ | |
| 23/10 - 30/10 | 2 190€ | |
| Novembre à Décembre / November to December | ||
| 30/10 - 31/12 | Non Disponible | |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.